Блок управления стандарт 3п 0.35-1.4А 24В DC SchE LUCA1XBL
Артикул производителя LUCA1XBL
Наименование производителя БЛОК УПР СТАН 0
Оценка покупателей
{
"id": 272465,
"canBuy": "N",
"price": 0,
"priceOld": 0,
"economy": 0,
"number": 1,
"multiplicity": 1 }
[]
Серия: | TeSys |
---|---|
Период гарантии: | 18 месяцев |
Бренд: | Schneider Electric |
Вес, кг: | 0.118 |
Количество полюсов: | 3 |
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с: | 24 В |
Единица измерения:
Сохранить или поделиться с близкими:
Розничная цена
{{ priceOld | localeString }} руб.
{{ price | localeString }} руб. / шт
Экономия
{{ economy*number | localeString }}
Нашли дешевле? Снизим цену!
Сроки поставки уточняйте у Вашего менеджера, до оплаты заказа!
Обновлено 29.10.2024
Итого: {{ price*number | localeString }}
Описание
БЛОК УПР СТАН 0. БЛОК УПР СТАН 0,35-1,4A 24VDC CL10 3P
Технические характеристики
Серия: | TeSys |
---|---|
Период гарантии: | 18 месяцев |
Бренд: | Schneider Electric |
Количество полюсов: | 3 |
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с: | 24 В |
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по: | 24 В |
Род тока включения: | Постоянный ток (DC) |
Номинальный ток длительной нагрузки Iu: | 1.4 А |
Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки с, А: | 0.35 А |
Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки по, А: | 1.4 А |
Функция расцепителя короткого замыкания: | Без выдержки времени |
С функцией защиты от замыканий на землю: | Да |
Начальное значение без выдержки расцепителя корот.замыкания - диапазон настройки: | 18 А |
Конечное значение без выдержки расцепителя коротк.замыкания - диапазон настройки: | 18 А |
Исполнение защиты двигателя: | Тепловой/Электромагнитный расцепитель |
Вес, г: | |
Ширина, мм: | |
Длина, мм: | |
Высота, мм: |