Модуль Bluetooth Valena In'matic 2х1Вт с дополнительным НЧ входом Leg 752036
{
"id": 225482,
"canBuy": "N",
"price": 0,
"priceOld": 0,
"economy": 0,
"number": 1,
"multiplicity": 1 }
[]
| Серия: | Valena IN'MATIC |
|---|---|
| Период гарантии: | 2 года |
| Бренд: | Legrand |
| Вес, кг: | 0.111 |
| Пульт дистанционного управления: | Нет |
| Bluetooth: | Да |
Единица измерения:
Сохранить или поделиться с близкими:
Розничная цена
{{ priceOld | localeString }} руб.
{{ price | localeString }} руб. / шт
Оптовая цена
0 руб. / шт
!
Экономия
{{ economy*number | localeString }}
Нашли дешевле? Снизим цену!
Сроки поставки уточняйте у Вашего менеджера, до оплаты заказа!
Обновлено 06.02.2026
Итого: {{ price*number | localeString }}

Технические характеристики
| Серия: | Valena IN'MATIC |
|---|---|
| Период гарантии: | 2 года |
| Бренд: | Legrand |
| Пульт дистанционного управления: | Нет |
| Bluetooth: | Да |
| Ethernet/Изернет: | Нет |
| Количество HDMI подключений: | 0 |
| Цвет: | Белый |
| Ширина, мм: | 74.7 мм |
| Высота, мм: | 74.7 мм |
| Глубина: | 41.2 мм |
| Количество цифровых входов: | 0 |
| Количество цифровых выходов: | 0 |
| С дистанционным управлением: | Нет |
| Количество аналоговых входов: | 1 |
| Количество аналоговых выходов: | 0 |
| Ультракороткие волны: | Нет |
| Количество внесенных в память программ: | 0 |
| Стандарт передачи цифровых данных по радио RDS: | Нет |
| Интернет-радио: | Нет |
| Количество выходов на акустические системы: | 2 |
| Музыкальная мощность при 4 ом, Вт: | 2.5 Вт |
| Синусоидальная мощность при 4 Ом, Вт: | 0 |
| Dvd-диск: | Нет |
| Декодер Digital Surround (объемного звучания): | Нет |
| Музыкальная мощность на 8 ом, Вт: | 1.5 Вт |
| Мощность в режиме синусоидального сигнала при 8 Ом, Вт: | 0 |
| Беспроводная локальная сеть: | Нет |
| Подключение к usb: | Нет |
| Вес, г: | |
| Ширина, мм: | |
| Длина, мм: | |
| Высота, мм: |







