Модуль вх./вых. для выключателя авт. SchE LV434063
Артикул производителя LV434063
Оценка покупателей
{
"id": 126853,
"canBuy": "N",
"price": 0,
"priceOld": 0,
"economy": 0,
"number": 1,
"multiplicity": 1 }
[]
Бренд: | Schneider Electric |
---|---|
Вес, кг: | 0.292 |
Род тока выходного напряжения: | Переменный ток (AC) |
Возможна фронтальная установка: | Нет |
Возможен монтаж в стойке: | Нет |
Возможен настенный/открытый монтаж: | Нет |
Единица измерения:
Сохранить или поделиться с близкими:
Розничная цена
{{ priceOld | localeString }} руб.
{{ price | localeString }} руб. / шт
Оптовая цена
0 руб. / шт !
Экономия
{{ economy*number | localeString }}
Нашли дешевле? Снизим цену!
Сроки поставки уточняйте у Вашего менеджера, до оплаты заказа!
Обновлено 29.10.2024
Итого: {{ price*number | localeString }}
Описание
Модуль вх./вых. для выключателя авт. SchE LV434063 можно приобрести в магазине ELGROUP24 по выгодной цене. Производитель Schneider Electric.
Товар Модуль вх./вых. для выключателя авт. SchE LV434063 доступен с доставкой по г. Москва, Московской области и территории РФ, или самовывозом.
Информацию о стоимости товара, наличии и сроках поставки, а также фото, характеристики, можно уточнить по телефону +7 (495) 744-61-00 или отправить заявку на почту zakaz@elgroup24.ru.
Товар Модуль вх./вых. для выключателя авт. SchE LV434063 доступен с доставкой по г. Москва, Московской области и территории РФ, или самовывозом.
Информацию о стоимости товара, наличии и сроках поставки, а также фото, характеристики, можно уточнить по телефону +7 (495) 744-61-00 или отправить заявку на почту zakaz@elgroup24.ru.
Технические характеристики
Бренд: | Schneider Electric |
---|---|
Род тока выходного напряжения: | Переменный ток (AC) |
Возможна фронтальная установка: | Нет |
Возможен монтаж в стойке: | Нет |
Возможен настенный/открытый монтаж: | Нет |
Радиостандарт WLAN 802.11: | Нет |
Напряжение питания переменного тока АС 50 Гц с: | 24 В |
Напряжение питания переменного тока АС 50 Гц по: | 24 В |
Напряжение питания постоянного тока с: | 19.2 В |
Напряжение питания постоянного тока по: | 26.4 В |
Радиостандарт GSM: | Нет |
Степень защиты IP: | IP2X |
Ширина, мм: | 71.7 мм |
Высота, мм: | 116 мм |
Глубина: | 70.6 мм |
Количество цифровых входов: | 6 |
Количество цифровых выходов: | 3 |
Род тока питающего напряжения: | Постоянный ток (DC) |
Подходит для систем безопасности: | Нет |
Входной ток сигнала 1, мА: | 6.1 мА |
Поддержка протокола PROFIBUS: | Нет |
Поддержка протокола MODBUS: | Нет |
Возможен шинный монтаж: | Да |
Поддержка протокола PROFINET IO: | Нет |
Количество аналоговых входов: | 1 |
Количество аналоговых выходов: | 0 |
Количество HW-аппаратных последовательных интерфейсов RS-485: | 0 |
Количество HW-аппаратных интерфейсов PROFINET: | 0 |
Выходное напряжение на цифровом выходе с: | 250 В |
Выходное напряжение на цифровом выходе по: | 250 В |
Выходной ток на цифровом выходе: | 5 А |
Аналоговый входной сигнал: | Нет |
Аналоговый вход, резистор: | Нет |
Аналоговый вход, терморезистор: | Да |
Аналоговый вход, термопара: | Да |
Вес, г: | |
Ширина, мм: | |
Длина, мм: | |
Высота, мм: |